A typical butter chicken in London costs £13.90, based on 124 menus. Half cost between £11.25 and £15.91, and the cheapest is £7.95.
Based on diner reviews and ratings
| Restaurant | On the menu as | Price |
|---|---|---|
| Varanasi Chefs London | Butter Chicken | £7.95 |
| The Coriander Vauxhall London | Butter Chicken | £8.86 |
| Century Bar & Restaurant London | Butter Chicken | £8.95 |
| Samrat Tandoori Restaurant London | Butter Chicken | £8.95 |
| Hyderabad Darbar Upton Park London | MURGH MAKHANI | £8.99 |
| Kesar Punjabi Restaurant London | BUTTER CHICKEN | £9.00 |
| Shaheen Tandoori Restaurant London | Butter Chicken | £9.10 |
| Radha Krishna Bhavan London | Butter Chicken | £9.50 |
| Spice Magic Ealing London | Butter Chicken | £9.50 |
| Vijaya Krishna London | Butter Chicken | £9.50 |
| Dosa World London | Butter chicken | £9.75 |
| Bombay Rickshaw London | Butter Chicken | £9.95 |
| Kings Cross Tandoori London | Butter chicken | £9.95 |
| Lahore Karahi London | Butter Chicken | £9.95 |
| New Viceroy London | Butter Chicken | £9.95 |
| Salim's Restaurant & Take Away London | Butter Chicken(spicy) | £9.95 |
| Taj Indian Restaurant London London | Butter Chicken | £9.95 |
| Taste of India Euston London | Butter Chicken | £9.95 |
| Ahmed's Indian Cuisine | Butter Chicken | £10.17 |
| Jaffna House London | Butter Chicken | £10.25 |
| Karachi Cuisine London | Butter Chicken | £10.45 |
| Lahore Kebab House Whitechapel London | Butter Chicken | £10.50 |
| Drummond Villa London | BUTTER CHICKEN | £10.75 |
| Taste of Cochin London | Butter Chicken | £10.75 |
| Aromas Tandoori Restaurant London | Butter Chicken | £10.95 |
| Curry Nights London | Butter Chicken | £10.95 |
| Masala Lounge London | Murgh Makhani (Mild) | £10.95 |
| Munal Tandoori London | Butter Chicken | £10.95 |
| Nurjenna London | BUTTER CHICKEN | £10.95 |
| Peppers London | Butter Chicken | £10.95 |
| Turmeric Kitchen Pinner London | Murgh Makhani | £10.95 |
| The Khas Lounge London | Butter Chicken | £11.35 |
| Dhaka Tandoori Walthamstow London | Butter Chicken | £11.50 |
| Bombay Bicycle Chef ( Battersea ) London | Butter Chicken | £11.55 |
| Village Eat Inn London | BUTTER CHICKEN | £11.55 |
| Taj Mahal Indian Cuisine King's Cross London | Butter Chicken | £11.90 |
| Bengal Village - Best of Brick Lane London | Butter Chicken | £11.95 |
| Cafe Tiffin London | Butter Chicken | £11.95 |
| Indian Fusion Kitchen London | Butter Chicken | £11.95 |
| Malabar Junction London | Butter Chicken | £11.95 |
| Papaya Ealing London | Butter Chicken | £11.95 |
| Paradise Indian Restaurant London | Butter Chicken | £11.95 |
| Saka Maka London | butter chicken | £11.95 |
| Shah Tandoori London | Butter Chicken | £11.95 |
| The Bumble Bees London | BUTTER CHICKEN | £11.95 |
| MYST West London | Butter Chicken | £11.99 |
| Peninsula Victoria London | Butter chicken | £11.99 |
| The Queen's Head & Artichoke London | Butter chicken curry | £12.00 |
| Rajdoot Tandoori Restaurant London | Butter Chicken | £12.10 |
| Raj of India London | Butter Chicken | £12.50 |
Prices come from each restaurant's current menu and update as menus change. Where a dish comes in sizes, the regular size is used, otherwise the lowest listed price. Kids' meals, combos and prices far outside the usual range are left out. Each restaurant counts once, at its cheapest butter chicken.